Retail EDI

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

810 Invoice (4010)

E-mail Print PDF
Tweet me!
HEADER SEGMENTS
|-BIG BEGINNING SEGMENT FOR INVOICE  x1  (M)
|-CUR CURRENCY  x1  (O)
|-REF REFERENCE IDENTIFICATION  x12  (O)
|-PER ADMINISTRATIVE COMMUNICATIONS CONTACT  x3  (O)
|   |-- *** N1 Group ***  x200  (O)
|     |-N1 NAME  x1  (O)
|     |-N2 ADDITIONAL NAME INFORMATION  x2  (O)
|     |-N3 ADDRESS INFORMATION  x2  (O)
|     |-N4 GEOGRAPHIC LOCATION  x1  (O)
|     |-ITD TERMS OF SALE/DEFERRED TERMS OF SALE  x999999  (O)
|     |-DTM DATE/TIME REFERENCE  x10  (O)
|     |-FOB F.O.B. RELATED INSTRUCTIONS  x1  (O)
|     |-PID PRODUCT/ITEM DESCRIPTION  x200  (O)
DETAIL SEGMENTS
| |-- *** IT1 Group ***  x200000  (O)
|   |-IT1 BASELINE ITEM DATA (INVOICE)  x1  (O)
|   |-IT3 ADDITIONAL ITEM DATA  x5  (O)
|   |-CTP PRICING INFORMATION  x25  (O)
|   |-MEA MEASUREMENTS  x40  (O)
|   |-- *** PID Group ***  x1000  (O)
|     |-PID PRODUCT/ITEM DESCRIPTION  x1  (O)
|     |-MEA MEASUREMENTS  x10  (O)
|     |-PKG MARKING, PACKAGING, LOADING  x25  (O)
|     |-PO4 ITEM PHYSICAL DETAILS  x1  (O)
|     |-REF REFERENCE IDENTIFICATION  x999999  (O)
|     |-SDQ DESTINATION QUANTITY  x500  (O)
|     |-CAD CARRIER DETAIL  x999999  (O)
|     |-SAC SERVICE  x25  (O)
|   |-- *** SLN Group ***  x1000  (O)
|     |-SLN SUBLINE ITEM DETAIL  x1  (O)
|     |-TC2 COMMODITY  x2  (O)
SUMMARY SEGMENTS
|     |-TDS TOTAL MONETARY VALUE SUMMARY  x1  (M)
|     |-CAD CARRIER DETAIL  x1  (O)
|     |-SAC SERVICE  x25  (O)
| |-- *** ISS Group ***  x999999  (O)
|   |-ISS INVOICE SHIPMENT SUMMARY  x1  (O)
|   |-PID PRODUCT/ITEM DESCRIPTION  x1  (O)
|   |-CTT TRANSACTION TOTALS  x1  (O)
 
 

What solution do you need?

Email:
Subject:
Message: